产品特点:
可堆叠清洁工艺烤箱旨在节省宝贵的占地面积,并根据您的特定需求提供各种定制选项。
这些烤箱的典型应用包括芯片固化和其他半导体封装工艺,生命科学的去除热原,灭菌和干燥。烤箱配置分为220/380V和50/60Hz
对于必须进行最小污染的生产环境过程,SEM-H和SWM-N系列烤箱提供HEPA过滤的最高标准。再循环气流为100%HEPA(高效微粒空气),经过ISO级操作过滤
烤箱室内5(100级)或更好。这款烤箱也可以在没有HEPA过滤的情况下订购。
产技术参数:
型号 规格参数 | SEM -H-90 (A~B) | SEM- H-180 (A~B) | SEM-H -409 (A~B) | SEM-H-1260 (A~B) | |||||||
内箱尺寸(W*D*H)mm | 350*580*400 | 600*600*500 | 640*640*1000 | 990*1100*1250 | |||||||
工作腔数量 | 1 单腔 | 2 双腔 | 4 四腔 | 1 单腔 | 2 双腔 | 4 四腔 | 1 单腔 | ||||
外型尺寸(W*D*H)mm | 以实物为准(温度不同外箱尺寸不同) | ||||||||||
工作温度范围 | A1: 室温~260℃ A2: 室温~380℃ | ||||||||||
无尘等级 | Class100:(符合FED-STD 209E标准:0.3um≤300个0.5≤100个) | ||||||||||
机器性 能 | 控制精度 | 0.1℃ | |||||||||
分布均匀度 | ±2.0℃% | ||||||||||
升温 时间 | ℃ | 250 | 350 | ||||||||
min | 30 | 40 | |||||||||
材质 | 外部材质 | SS41 钢板粉体烤漆处理 | |||||||||
内部材质 | SUS304 不锈钢数控折弯成型 | ||||||||||
隔热材质 | 陶瓷纤维棉 | ||||||||||
密封材料 | 采用耐高温硅橡胶 | ||||||||||
循环系统 | 多翼式循环风扇 | ||||||||||
氮气装置 | 流量计大小可调(L/min) | ||||||||||
加热器 | 不锈钢无尘加热器 | ||||||||||
计时器 | 0.1S~9999H | ||||||||||
温控器 | 普通标准型/触摸屏 PLC 程序控制型 | ||||||||||
其它配件 | 隔层置物架(不锈钢冲孔盘 2 片) | ||||||||||
安全装置 | 电路系统负载保护,风机过载保护,温到计时时到断加热,故障警示灯 | ||||||||||
选配件 | ①多点测温查看及记录功能;②氧含量分析仪;⑥MES/SECS功能;⑧快速降温系统 | ||||||||||
电源(V) | 220 | AC 3 相 5 线 380V 50HZ | |||||||||
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 2、可依客户要求之尺寸制作,满足客户的要求。本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
标准功能:
u SEM-H-A控温范围RT~260°C ( SEM-H-B 控温范围RT~380°C
u 控制面板上位于右侧布局符合人体工程学,便于维修及操作
u 不锈钢内部和外部,所有内部接缝连续
焊接在绝缘侧以保护腔室免受污染
u 控制具有大型LCD显示屏,集成数据记录功能和USB端口,可实现简单的烤箱设置和数据导出
u Modbus通信连接,用于远程监控和记录
u 可编程门锁
u 声音和视觉警报
选项:
u 三色工艺叠灯
u 数据采集软件
u 符合CE标准
u 氧浓度监测系统
u 更多功能请与我们联系