
应用领域:主要用于金属、橡胶、塑胶、电子、航空、航天、新能源、建材、线缆、新材料等行业。对以上行业的产品进行温度急剧变化试验,检测试验产品在试验过程中所产生的物理和化学变化,根据试验结果对产品进行优化处理。
产品特点:1 全新触屏微电脑程序控制器,P.I.D自演算功能,温度自动控制。
2 预约启动功能,在蓄能过程中免受职业伤害。
3 独立超温报警功能,超过设定温度即中断运行,并声光提示操作者,保证试验运行不发生意外,实验室安全得到有效保证。
4 全系标配程序控制器,比传统机型更节能(节电45%左右,响应时间加快50%)。
5 控制系统模块化,安全稳定高效。突发情况(如停电)参数自动保存,来电恢复功能,另外具有超温保护、超压保护、缺水保护、过流保护、压缩机过载 保护、漏电保护、等功能
6 可移动带固定式脚轮,移动方便,固定便捷。
7 可选择两槽冲击或者三槽阶梯冲击。
8 自动除霜功能,试验过程不受干扰,提高试验效率。
9 可根据客户要求加装以下配件:外联通讯端口(485或USB)、打印系统、箱内惰性气体控短信报警功能,U盘存储功能等。
提供服务:1 上海权威计量部门计量报告(议价)
主要技术指标:
型号 | DRS-50(A.B.C) | DRS -80(A.B.C) | DRS -100(A.B.C) | DRS -150(A.B.C) | DRS-200(A.B.C) | DRS-300(A.B.C) | DRS -480(A.B.C) | |
温度 | 高温室 | 60-200℃ | ||||||
预热时间 | 60~-200℃约20分钟 | |||||||
低温室 | A: -55~10 ℃ B: -70~10 ℃ C: -80~10 ℃ | |||||||
预冷时间 | A: 20~-55 ℃约60分钟 B: 20~-70 ℃约75分钟 C: 20~-80 ℃约90分钟 | |||||||
试验室 | A: -40~150 ℃ B: -50~150 ℃ C: -60~150 ℃ | |||||||
恢复时间 | 高温暴露/低温暴露(30分钟),恢复时间:10分钟 | |||||||
构件转移 | 10秒钟 | |||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||
温度偏差 | ±2.5℃ | |||||||
控制系统 | 微电脑触屏平衡调温控制器 | |||||||
外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面静电喷塑 | |||||||
内胆材质 | SUS级304不锈钢 | |||||||
保温材质 | 聚氨酯泡沫加超细玻璃纤维棉 | |||||||
压缩机 | 半封闭/全封闭 | |||||||
内腔(宽*深*高mm) | 400x320 x 400 | 500x400 x 400 | 550x400 x450 | 680x500 x450 | 680x600 x500 | 800x750 x500 | 800x930 x550 | |
外形(宽*深*高mm) | 1400x1260 x1850 | 1500x1400x1850 | 1550x1400 x1950 | 1680x1650 x1950 | 1680x1800 x2000 | 1800x1950 x2000 | 1800x2250x2050 | |
包装(宽*深*高mm) | 1550x1410 x2050 | 1650x1550 x2050 | 1700x1550 x2150 | 1830x1800 x2150 | 1830x1950 x2200 | 1950x2100 x2200 | 1950x2400x2250 | |
电源电压 | AC220V/AC380V/50Hz | |||||||
环境温度 | 5~35 ℃ |
备注:1 本公司承接各类温度、湿度、光照度、压力、真空度、气体浓度、气体流量等相
关的设备。
2 设备测试条件:空载、无强磁、无震动、环境温度20℃、环境相对湿度50%RH。